|
Número de artículo |
Lado | Tamaño |
Voltaje de funcionamiento |
Ancho de apertura |
Fuerza de agarre mínima aproximada |
Peso (sin guante) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E51=L5 | Izquierda | 5 | 4,8/7,4 V | 28 milímetros | 8 N | 86 gramos |
| 8E51=L5 1/2 | Izquierda | 5 1/2 | 4,8/7,4 V | 37 milímetros | 25 N | 115 gramos |
| 8E51=L6 | Izquierda | 6 | 4,8/7,4 V | 52 milímetros | 35 N | 125 gramos |
| 8E51=L6 1/2 | Izquierda | 6 1/2 | 4,8/7,4 V | 58 milímetros | 35 N | 130 gramos |
| 8E51=R5 | Bien | 5 | 4,8/7,4 V | 28 milímetros | 8 N | 86 gramos |
| 8E51=R5 1/2 | Bien | 5 1/2 | 4,8/7,4 V | 37 milímetros | 25 N | 115 gramos |
| 8E51=R6 | Bien | 6 | 4,8/7,4 V | 52 milímetros | 35 N | 125 gramos |
| 8E51=R6 1/2 | Bien | 6 1/2 | 4,8/7,4 V | 58 milímetros | 35 N | 130 gramos |
| Tamaño de la mano | Para |
Número de artículo del guante estándar |
Guante de piel natural Número de artículo |
|---|---|---|---|
| 5 | Niños de 1 a 3 años | 8S20=136x41 (I/D) color | 8S20N=136x41 (I/D) color |
| 5 1/2 | Niños de 3 a 6 años | 8S20=147x45 (I/D) color | 8S20N=147x45 (I/D) color |
| 6 | Niños de 5 a 10 años | 8S20=162x56 (I/D) color | 8S20N=162x56 (I/D) color |
| 6 1/2 | Niños de 8 a 13 años | 8S20=177x64 (I/D) color | 8S20N=177x64 (I/D) color |
| 7 | Mujeres, adolescentes | 8S13=7 colores (izq./der.) | 8S13=7 colores (izq./der.) |
| 7 1/4 | Hombres, adolescentes | 8S11=190x76 (I/D) color | 8S11N=190x76 (I/D) color |
| 7 1/4 | Mujer | 8S12=190x78 (I/D) color | 8S12N=190x78 (I/D) color |
| 7 3/4 | Hombres | 8S11=210x78 (I/D) color | 8S11N=210x78 (I/D) color |
| 8 1/4 | Hombres | 8S11=225x80 (I/D) color | 8S11N=225x80 (I/D) color |


