

Receptaculo para bateria
Receptáculo de batería para alojar un EnergyPack.
Elige opciones


Receptaculo para bateria
Precio de oferta$1,00
| Número de artículo | Color | Para usar con: | Incluye: | Opciones de cable de conexión: | Desmontable de la prótesis: | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757Z184=1 | 4 | Batería 757B20 (color 4) | 757Z185=1 Caja de batería, 757Z186 Palanca de bloqueo, 757Z188=1 Inserto espaciador, 757Z187=1 Plantilla de fundición, 757Z189=1 Plantilla de lámina | Cable de batería 13E188=200 Cable de batería 13E188=600 | No | Estándar |
| 757Z184=1-1 | 11 | Batería 757B20-1 (color 11) | 757Z185=1-1 Caja de batería, 757Z186-1 Palanca de bloqueo, 757Z188=1 Inserto espaciador, 757Z187=1 Plantilla de fundición, 757Z189=1 Plantilla de lámina | Cable de batería 13E188=200 Cable de batería 13E188=600 | No | Estándar |
| 757Z184=1-2 | 15 | Batería 757B20-2 (color 15) | 757Z185=1-2 Caja de batería, 757Z186-2 Palanca de bloqueo, 757Z188=1 Inserto espaciador, 757Z187=1 Plantilla de fundición, 757Z189=1 Plantilla de lámina | Cable de batería 13E188=200 Cable de batería 13E188=600 | No | Estándar |
| 757Z184=1-3 | Negro | Batería 757B20-3 (negra) | 757Z185=1-3 Caja de batería, 757Z186-3 Palanca de bloqueo, 757Z188=1 Inserto espaciador, 757Z187=1 Plantilla de fundición, 757Z189=1 Plantilla de lámina | Cable de batería 13E188=200 Cable de batería 13E188=600 | No | Estándar |
| 757Z184=2 | 4 | Batería 757B20 (color 4) y se puede conectar a MyoBoy. | 757Z185=2 Caja de batería, 757Z186 Palanca de bloqueo, 757Z187=1 Plantilla de fundición, 757Z189=1 Plantilla de lámina, 757Z202 Tapón, 506G1=M3x10 Tornillo de fijación | Utilice el cable 757P41 para la conexión al receptáculo de la batería y el conector coaxial 9E169 o el MyoRotronic 13E205. Tiene una conexión exterior con tapa para el cable de conexión MyoBoy 757P39. | Sí | MyoBoy |
