

Dynoform
Espuma de PE de celda cerrada.
Elige opciones


Dynoform
Precio de oferta$368.400,00
| Color | Longitud | Ancho | Espesor | Número de artículo |
|---|---|---|---|---|
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 617S70=B2 |
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 617S70=B3 |
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 617S70=B4 |
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 617S70=B5 |
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 7 milímetros | 617S70=B7 |
| marrón (B) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 10 milímetros | 617S70=B10 |
| azul (BL) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 617S70=BL2 |
| azul (BL) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 617S70=BL3 |
| azul (BL) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 617S70=BL4 |
| azul (BL) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 617S70=BL5 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 617S70=H2 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 617S70=H3 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 617S70=H4 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 617S70=H5 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 6 milímetros | 617S70=H6 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 7 milímetros | 617S70=H7 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 8 milímetros | 617S70=H8 |
| beige (H) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 10 milímetros | 617S70=H10 |
| rojo (R) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 617S70=R2 |
| rojo (R) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 617S70=R3 |
| rojo (R) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 617S70=R4 |
| rojo (R) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 617S70=R5 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 617S70=W2 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 617S70=W3 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 617S70=W4 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 617S70=W5 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 7 milímetros | 617S70=W7 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 10 milímetros | 617S70=W10 |
| blanco (W) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 14 milímetros | 617S70=W14 |
