
Tope de funda 2C3
Carcasa con tapón de conexión para el pie protésico Trias 1C30.
Elige opciones

Tope de funda 2C3
Precio de oferta$1,00
| Número de artículo | Altura del tacón | Lado | Tamaño | Peso | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C3=L21/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 21 centímetros | ~130 gramos | normal |
| 2C3=L22/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 22 centímetros | ~145 gramos | normal |
| 2C3=L23/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 23 centímetros | ~155 gramos | normal |
| 2C3=L24/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 24 centímetros | ~175 gramos | normal |
| 2C3=L25/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 25 centímetros | ~185 gramos | normal |
| 2C3=L27/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 27 centímetros | ~210 gramos | normal |
| 2C3=L28/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 28 centímetros | ~240 gramos | normal |
| 2C3=L29/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 29 centímetros | ~245 gramos | normal |
| 2C3=L30/4 | 10 +/- 5 mm | izquierda | 30 centímetros | ~260 gramos | normal |
| 2C3=R21/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 21 centímetros | ~130 gramos | normal |
| 2C3=R22/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 22 centímetros | ~145 gramos | normal |
| 2C3=R23/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 23 centímetros | ~155 gramos | normal |
| 2C3=R24/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 24 centímetros | ~175 gramos | normal |
| 2C3=R25/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 25 centímetros | ~185 gramos | normal |
| 2C3=R26/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 26 centímetros | ~205 gramos | normal |
| 2C3=R27/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 27 centímetros | ~210 gramos | normal |
| 2C3=R28/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 28 centímetros | ~240 gramos | normal |
| 2C3=R29/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 29 centímetros | ~245 gramos | normal |
| 2C3=R30/4 | 10 +/- 5 mm | bien | 30 centímetros | ~260 gramos | normal |
| 2C3=L21/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 21 centímetros | ~110 gramos | delgado |
| 2C3=L22/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 22 centímetros | ~120 gramos | delgado |
| 2C3=L23/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 23 centímetros | ~130 gramos | delgado |
| 2C3=L24/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 24 centímetros | ~135 gramos | delgado |
| 2C3=L25/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 25 centímetros | ~150 gramos | delgado |
| 2C3=L26/4S | 20 +/- 5 mm | izquierda | 26 centímetros | ~165 gramos | delgado |
| 2C3=R21/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 21 centímetros | ~110 gramos | delgado |
| 2C3=R22/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 22 centímetros | ~120 gramos | delgado |
| 2C3=R23/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 23 centímetros | ~130 gramos | delgado |
| 2C3=R24/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 24 centímetros | ~135 gramos | delgado |
| 2C3=R25/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 25 centímetros | ~150 gramos | delgado |
| 2C3=R26/4S | 20 +/- 5 mm | bien | 26 centímetros | ~165 gramos | delgado |
