| Tamaño | Peso | Lado | Forma | Altura del tacón | Colores disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 centímetros | ~ 150 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 23 centímetros | ~ 165 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 24 centímetros | ~ 165 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 25 centímetros | ~ 185 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 26 centímetros | ~ 195 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 27 centímetros | ~ 230 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 28 centímetros | ~ 240 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 29 centímetros | ~ 260 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 30 centímetros | ~ 275 gramos | Izquierda (L) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 22 centímetros | ~ 150 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 23 centímetros | ~ 165 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 24 centímetros | ~ 165 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 25 centímetros | ~ 185 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 26 centímetros | ~ 195 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 27 centímetros | ~ 230 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 28 centímetros | ~ 240 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 29 centímetros | ~ 260 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 30 centímetros | ~ 275 gramos | Derecha (R) | normal (N) | 10 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| Tamaño | Peso | Lado | Forma | Altura del tacón | Colores disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 centímetros | ~ 120 gramos | Izquierda (L) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 23 centímetros | ~ 130 gramos | Izquierda (L) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 24 centímetros | ~ 135 gramos | Izquierda (L) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 25 centímetros | ~ 150 gramos | Izquierda (L) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 26 centímetros | ~ 165 gramos | Izquierda (L) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 22 centímetros | ~ 120 gramos | Derecha (R) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 23 centímetros | ~ 130 gramos | Derecha (R) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 24 centímetros | ~ 135 gramos | Derecha (R) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 25 centímetros | ~ 150 gramos | Derecha (R) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |
| 26 centímetros | ~ 165 gramos | Derecha (R) | Delgado (S) | 20 +/- 5 mm | beige (4), marrón claro (15) |

