| Nivel de actividad | K3, K4 |
|---|---|
| Peso corporal máximo | 330 libras (150 kg) |
| Altura del tacón | Carcasa de pie normal (N) 10 +/- 5 mm, Carcasa de pie delgada (S) 15 +/- 5 mm |
| Color del pie | Beige (4), Marrón (15) |
| Forma de la concha del pie | Normal (N), Delgado (S) |
| Lado | Derecha (R), Izquierda (L) |
| Tallas | 21 cm - 30 cm |
| Rigidez | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Anillo funcional | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Garantía estándar | 3 años |
| Peso del producto (sin reposapiés) | 655 gramos - 840 gramos |
| Peso del producto (con base) (Tamaño 26 cm) | 34,5 onzas / 980 gramos |
| Altura mínima libre (delgada, tamaño 21 cm) | 196 mm (7 3/4") |
| Altura mínima libre (delgada, tamaño 22 cm) | 197 mm (7 3/4") |
| Altura mínima libre (delgada, tamaño 23 cm) | 199 mm (7 5/8") |
| Altura mínima libre (delgada, tamaño 24 cm) | 200 mm (7 5/8") |
| Altura mínima libre (delgada, tamaño 25 cm) | 208 mm (8 3/16") |
| Altura mínima libre (talla delgada, 26-27 cm) | 210 mm (8 1/4") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 24 cm) | 201 mm (7 5/8") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 25 cm) | 203 mm (8") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 26 cm) | 205 mm (8 1/16") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 28 cm) | 211 mm (8 5/16") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 29 cm) | 217 mm (8 1/2") |
| Altura mínima libre (normal, tamaño 30 cm) | 219 mm (8 5/8") |
| 21 centímetros | 22 centímetros | 23 centímetros | 24 centímetros | 25 centímetros | 26 centímetros | 27 centímetros | 28 centímetros | 29 centímetros | 30 centímetros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 a 122 libras (48 - 55 kg) | 1-1 (C) | 1-1 (C) | 1-1 (C) | 1-1 (S/N) | 1-1 (S/N) | 1-1 (S/N) | ||||
| 123 a 144 libras (56 - 65 kg) | 2-2 (C) | 2-2 (C) | 2-2 (C) | 2-2 (S/N) | 2-2 (S/N) | 2-2 (S/N) | 2-2 (S/N) | 2-2 (N) | 2-2 (N) | 2-2 (N) |
| 145 a 166 libras (66 - 75 kg) | 2-3 (C) | 2-3 (C) | 2-3 (C) | 2-3 (S/N) | 2-3 (S/N) | 2-3 (S/N) | 2-3 (S/N) | 2-3 (N) | 2-3 (N) | 2-3 (N) |
| 167 a 193 libras (76 - 87 kg) | 3-4 (C) | 3-4 (C) | 3-4 (C) | 3-4 (S/N) | 3-4 (S/N) | 3-4 (S/N) | 3-4 (S/N) | 3-4 (N) | 3-4 (N) | 3-4 (N) |
| 194 a 221 libras (88 - 100 kg) | 3-5 (S) | 3-5 (S) | 3-5 (S) | 3-5 (S/N) | 3-5 (S/N) | 3-5 (S/N) | 3-5 (S/N) | 3-5 (N) | 3-5 (N) | 3-5 (N) |
| 222 a 248 libras (101 - 112 kg) | 4-6 (S/N) | 4-6 (S/N) | 4-6 (S/N) | 4-6 (N) | 4-6 (N) | 4-6 (N) | ||||
| 249 a 276 libras (113 - 125 kg) | 4-7 (S/N) | 4-7 (S/N) | 4-7 (S/N) | 4-7 (N) | 4-7 (N) | 4-7 (N) | ||||
| 277 a 303 libras (126 - 137 kg) | 5-8 (S/N) | 5-8 (S/N) | 5-8 (S/N) | 5-8 (N) | 5-8 (N) | 5-8 (N) | ||||
| 304 a 330 libras (138 - 150 kg) | 5-9 (S/N) | 5-9 (S/N) | 5-9 (S/N) | 5-9 (N) | 5-9 (N) | 5-9 (N) |







