| Activity Level | K3, K4 |
|---|---|
| Maximum Body Weight | 220 lbs (100 kg) |
| Footshell Color | Beige (4), Brown (15) |
| Side | Right (R), Left (L) |
| Sizes | 24 cm - 30 cm |
| Product weight (w/o footshell) | 405 g - 630 g |
| ~ Min. Clearance Height (Size 24 & 25 cm) | 90 mm (3 1/2") |
| ~ Min. Clearance Height (Size 26 & 27 cm) | 97 mm (3 3/4") |
| ~ Min. Clearance Height (Size 28 & 29 cm) | 105 mm (4 1/8") |




Pie C-Walk 1C40
Energía y confort para la vida diaria
Muchos usuarios de prótesis buscan que su pie protésico les procure un patrón de marcha lo más natural posible. El pie de carbono C-Walk no solo permite un patrón de marcha simétrico, sino que también reduce las cargas de ambos lados del cuerpo, tanto del lado con la prótesis como del contralateral. El principio básico de este diseño exclusivo se basa en el acoplamiento de un resorte de fibra de carbono con forma en C al resorte base del pie por medio de un anillo de mando. El C-Walk devuelve, durante todas las fases del ciclo de marcha, exactamente tanta energía acumulada como la que realmente se necesita para realizar una flexión plantar lo más armoniosa y fisiológica posible. De este modo, la marcha resulta más cómoda y dinámica.
Peso corporal máx.: 100 kg
Elige opciones




| Activity Level | K3, K4 |
|---|---|
| Maximum Body Weight | 220 lbs (100 kg) |
| Footshell Color | Beige (4), Brown (15) |
| Side | Right (R), Left (L) |
| Sizes | 24 cm - 30 cm |
| Product weight (w/o footshell) | 405 g - 630 g |
| ~ Min. Clearance Height (Size 24 & 25 cm) | 90 mm (3 1/2") |
| ~ Min. Clearance Height (Size 26 & 27 cm) | 97 mm (3 3/4") |
| ~ Min. Clearance Height (Size 28 & 29 cm) | 105 mm (4 1/8") |
