| Nivel de actividad | K1, K2 |
|---|---|
| Peso corporal máximo | 385 libras (175 kg) |
| Altura del tacón | 10 +/- 5 mm |
| Color de la carcasa del pie | Beige (4), Marrón (15) |
| Forma del casco | Normal (N), Delgado (S) |
| Lado | Derecha (D), Izquierda (I) |
| Tamaños | 22 cm - 30 cm |
| Peso del producto (sin la carcasa del pie) | aprox. 325 g |
| Peso del producto (con la carcasa del pie) | aprox. 573 g |
| ~ Altura mínima de espacio libre (Slim, Talla 22-23) | 68 mm (2,677") |
| ~ Altura mínima de desnivel (normal, tamaño 24-25 cm) | 59 mm (2,323") |
| ~ Altura mínima de desnivel (normal, tamaño 26-27 cm) | 65 mm (2,560") |
| ~ Altura mínima de desnivel (normal, tamaño 28 cm) | 67 mm (2,638") |
| ~ Altura mínima de desnivel (normal, tamaño 29-30 cm) | 70 mm (2,756") |
| 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 121 libras (hasta 55 kg) | 1 (S) | 1 (S) | 1 (N) | 1 (N) | 2 (N) | 2 (N) | 2 (N) | ||
| De 122 a 165 libras (56 - 75 kg) | 2 (S) | 2 (S) | 2 (N) | 2 (N) | 2 (N) | 2 (N) | 2 (N) | 3 (N) | 3 (N) |
| De 166 a 220 libras (76 - 100 kg) | 3 (S) | 3 (S) | 3 (N) | 3 (N) | 3 (N) | 3 (N) | 3 (N) | 3 (N) | 3 (N) |
| De 221 a 275 libras (101 - 125 kg) | 4 (N) | 4 (N) | 4 (N) | 4 (N) | 4 (N) | 4 (N) | 4 (N) | ||
| De 276 a 330 libras (126 - 150 kg) | 5 (N) | 5 (N) | 5 (N) | 5 (N) | 5 (N) | 5 (N) | 5 (N) | ||
| De 331 a 385 libras (151 - 175 kg) | 6 (N) | 6 (N) | 6 (N) | 6 (N) | 6 (N) |




