Especificaciones
| Altura del Respaldo | Respaldo Comfort (MPS): 22" y 26" Respaldo Rehab: 16.5" - 24" |
| Capacidad de Peso del Usuario | 400 lbs (181 kg) Con elevación y/o inclinación: 340 lbs (154 kg) |
| Profundidad del Asiento | Asiento Rehab: 13" - 24" |
| Posición de la Rueda de Tracción | 4x4 |
| Opción de Tránsito | Sí |
| Radio de Giro | 56" (142.2 cm) |
| Velocidad Máxima | 6 mph (9.6 km/hr) |
| Peso del Producto | A partir de 320 lbs (145 kg) |
| Ancho del Asiento | Asiento Comfort (MPS): 16" - 22" Asiento Rehab: 13" - 23" |
| Ancho del Producto | 28" (71.1 cm) |
| Largo del Producto | 40.5" (102 cm) sin FR |
