Especificaciones
| Altura del Asiento | Con soporte para ducha: 27.5" (69.9 cm) Con soporte para tina: 12.5" - 18.5" (31.8 cm - 47 cm) |
| Altura del Respaldo | 23" (58.4 cm) |
| Ancho de la Base | 18" (45.7 cm) |
| Carga Máxima de Trabajo | 75 lbs (34 kg) |
| Altura Total del Usuario | hasta 46" (117 cm) |
| Ancho del Asiento | 15" (38.1 cm) |
| Ajuste del Ángulo del Respaldo y Asiento | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° |
| Longitud de la Base Cuando Está Plana | 29.5" (74.9 cm) |
| Longitud del Área de Malla Cuando Está Plana | 35" (88.9 cm) sin reposapiernas 42.5" (108 cm) con reposapiernas |
| Profundidad del Asiento (incrementos de 1") | 10.5" (26.7 cm) |
| Altura del Soporte para Ducha | 22" (55.9 cm) |
| Longitud del Soporte para Ducha | 34" (86.4 cm) |
| Ancho del Soporte para Ducha | 27" (68.6 cm) |
| Altura del Soporte para Tina (patas planas) | 8" (20.3 cm) |
| Longitud del Soporte para Tina (patas planas) | 39" (99.1 cm) |
| Ancho del Soporte para Tina (patas planas) | 17.5" (44.5 cm) |
