| Nivel de actividad | K2 |
|---|---|
| Peso corporal máximo | 300 libras (136 kg) |
| Tallas | 22 cm - 30 cm |
| Color del pie | Luz, oscuridad |
| ~ Altura mínima libre (tamaño 26 cm) | 89-99 mm (3 1/2"-3 7/8") |
| Peso promedio del producto (con base) | 23,77 onzas (674 g) |
| Peso corporal | Rigidez |
|---|---|
| 100 - 130 libras / 45 - 59 kg | 1 |
| 131 - 180 libras / 60 - 81 kg | 2 |
| 181 - 240 libras / 82 - 109 kg | 3 |
| 241 - 300 libras / 110 - 136 kg | 4 |
| Categoría de rigidez | Peso mínimo (libras) | Peso máximo (libras) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N / A | N / A | N / A |
| 2 | 131 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N / A |
| 3 | 181 | 240 | N / A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 241 | 300 | N / A | N / A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
