| Para el usuario | Niños, adolescentes y adultos con pies pequeños |
|---|---|
| Peso corporal máximo | 99 libras (45 kg) |
| Tallas | 16 – 21 centímetros |
| Forma de la carcasa del pie | Forma delgada para una altura de tacón de 5 mm. |
| Color de la carcasa del pie | beige (4), marrón (15) |
| Peso sin reposapiés* | 7,4 onzas (210 g) |
| Peso con reposapiés* | 12,4 onzas (352 g) |
| Altura de construcción* | 1 7/8” (47 mm) |
| *El tamaño de referencia es 21 cm. |
| 16 centímetros | 17 centímetros | 18 centímetros | 19 centímetros | 20 centímetros | 21 centímetros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 34 libras (9 - 15 kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 35 - 53 libras (16 - 24 kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 54 - 75 libras (25 - 34 kg) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 76 - 99 libras (35 - 45 kg) | - | - | 4 | 4* | 4* | 4* |
| * La rigidez 4 no está disponible en los tamaños 19-21 para el Maverick junior con anclaje de laminación. |
