Especificaciones
| Mini | Pequeño | Mediano | Grande | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del suelo a la parte superior del soporte de brazo | 15.5-20.5" | 19-29" | 24-35" | 32-47" | 34-49" |
| Altura del suelo a la parte superior del MPS (sin inclinación)* | N/A | 10-20" | 9.5-23.5" | 17-35" | 19.5-37.5" |
| Ancho total | 20.5" | 23" | 26/30" | 28/32" | 31.5" |
| Longitud total | 22.5" | 26" | 30/36" | 36/40.5 | 39.75" |
| Altura del marco | 12.5" | 16-21" | 21.5-27" | 28.5-38.5" | 31-41" |
| Altura de la base (sin marco superior) | N/A | 11" | 14.5" | 16" | 18.5" |
| Peso del marco | 4.6 kilos | Base: 5 kilos Superior estándar: 2.7 kilos Superior dinámico: 3.4 kilos |
Base estándar: 6.8 kilos Base utilitaria: 8 kilos Superior estándar: 3.4 kilos Superior dinámico: 5 kilos |
Base estándar: 6.8 kilos Base utilitaria: 8.7 kilos Superior estándar: 4.3 kilos Superior dinámico: 6 kilos |
Base: 10 kilos Superior estándar: 5 kilos Superior dinámico: 6.8 kilos |
| Movimiento superior dinámico | N/A | Vertical: 1.25" Horizontal: 1.5" |
2" vert/horiz | 2" vert/horiz | 2" vert/horiz |
| Diámetro de la rueda | 4" | 4" | Base estándar: 5.5" Ruedas delanteras base utilitaria: 8" Ruedas traseras base utilitaria: 11.5" |
Base estándar: 5.5" Ruedas delanteras base utilitaria: 8" Ruedas traseras base utilitaria: 11.5" |
Base estándar: 5.5" Ruedas delanteras base utilitaria: 8" Ruedas traseras base utilitaria: 11.5" |
| Carga máxima de trabajo (lb) | 22.6 kilos | 34 kilos | 68 kilos | 90 kilos | 113 kilos |
