Especificaciones
| Pequeño | Promedio | Grande | |
|---|---|---|---|
| Huella de la base móvil con inclinación en el espacio. | 21 x 27" | 21 x 27" | 23,5 x 33" |
| Longitud de la base con inclinación en la posición completamente reclinada. | 43" | 49,25" | 57,25" |
| Huella de base sin inclinación | 20 x 25" | 20 x 25" | 23,5 x 29" |
| Altura del asiento (delantero) hasta el reposapiés | 8,5 – 13,5" | 10,5 – 15,5" | 11,25 – 17,5" |
| Altura del asiento (delantero) desde el suelo; estructura móvil con inclinación. | 15,5 – 21,5" | 15,5 – 21,5" | 17,5 – 23" |
| Altura del asiento (delantero) desde el suelo; estructura móvil sin inclinación. | 16 – 20" | 17 – 20,5" | 18 – 22" |
| Altura del asiento (delantero) desde el suelo; estructura fija sin inclinación. | 13 – 17" | 14 – 17,5" | 15 – 19" |
| Profundidad del asiento (1") | 8 / 9 / 10 / 11 | 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 | 14,5 / 15,5 / 16,5 / 17,5 |
| Ancho del asiento |
12" con guías de cadera: 8/10" |
14" con guías de cadera: 10 / 12" con guías de cadera (almohadillas gruesas): 8 / 10" |
17" con guías de cadera: 13/15" con guías de cadera (almohadillas gruesas): 11/13" |
| Tamaño del agujero en el cojín del asiento |
abierto 4 x 9" cerrado 3 x 8" |
Abierto: 4,5 x 12" Cerrado: 3,5 x 10" |
Abierto 6 x 14" Cerrado 4,5 x 12" |
| Altura del reposabrazos sobre el asiento. | 5,25" | 6.5" | 8" |
| Altura del respaldo sobre el asiento | 16,5" | 19,5" | 24,5" |
| Ancho del respaldo | 11,5" | 13,5" | 16" |
| Distancia entre lados | 4,75 – 12" | 6,75 – 14,5" | 10,5 – 18" |
| Inclinación hacia adelante en el espacio | 5º | 5º | 5º |
| Inclinación hacia atrás en el espacio | 25° | 25° | 25° |
| Ajuste del ángulo del respaldo (grados) | 6º delante, 6º y 18º detrás | 6º delante, 6º y 18º detrás | 6º delante, 6º y 18º detrás |
| Ajuste del ángulo del reposapiés (grados) | 10°, 20° o 30° hacia adelante, 10° hacia atrás | 10°, 20° o 30° hacia adelante, 10° hacia atrás | 10°, 20° o 30° hacia adelante, 10° hacia atrás |
| Altura máxima libre debajo del asiento (bastidor inclinado) | 20,5" | 20,5" | 20,75" |
| Altura máxima libre debajo del asiento (estructura fija sin inclinación) | 15" | 15" | 16,5" |
| Altura máxima libre debajo del asiento (estructura móvil sin inclinación) | 18" | 18" | 19,5" |
| Espacio libre en la base para baños portátiles (se adapta a inodoros que cumplen con la ley ADA) | 18,5" | 18,5" | N / A |
| Dimensiones de la bolsa de transporte para el kit de portabilidad. | 19,5" de alto x 21,25" de ancho x 10" de profundidad | 19,5" de alto x 21,25" de ancho x 10" de profundidad | N / A |
| Parte inferior de la estructura al suelo; base móvil con inclinación en el espacio. | 2" | 2" | 2" |
| Huella en la base de la bañera | 23 x 16,5" en los pies / 19" en la parte superior | 23 x 16,5" en los pies / 19" en la parte superior | N / A |
| Altura de la base de la bañera | 11" en la parte delantera x 9,5" en la parte trasera | 11" en la parte delantera x 9,5" en la parte trasera | N / A |
| Carga máxima de trabajo | 75 libras | 150 libras | 250 libras |
