Especificaciones
| Altura del Respaldo | 9" a 20" (22.9 cm a 50.8 cm) |
| Antivuelcos | Trasera Integral o Desmontaje Rápido |
| Apoyabrazos | N/D |
| Eje | Cuádruple Desmontaje Rápido Acero de Desmontaje Rápido |
| Tapicería del Respaldo | Deportiva Ajustable Estándar |
| Ruedas Giratorias | 3" (7.6 cm) Micro |
| Peso de la Silla | All Court Ti: 21.5 lbs. (9.8 kg) All Court: 24 lbs. (10.9 kg) |
| Plataformas para los Pies | Plataforma de Montaje Alto Plataforma |
| Material del Marco | Aluminio Titanio |
| Estilo del Marco | Silla de Deportes para Baloncesto |
| Aros de Mano | Aluminio Anodizado Pestaña de Aro de Mano Opcional Recubierto de Plástico |
| Profundidades del Asiento | 10" a 20" (25.4 cm a 50.8 cm) |
| Anchos del Asiento | 12" a 20" (30.5 cm a 50.8 cm) |
| Capacidad de Peso del Usuario | 250 lbs. (113.4 kg) |
| Accesorios | Soporte de 5ta Rueda Mochila Utilitaria Negra Correa de Pecho Mochila para Niños Almohadilla para la Barra Transversal del Respaldo Bolsa de Asiento Protector de Rayos - Negro Protector de Rayos - Transparente Protector de Rayos Deportivo - Alto Perfil Protector de Rayos Deportivo - Bajo Perfil Bomba para Llantas Clips para Dedos |
| Cojines para los Apoyabrazos | N/D |
| Peso Promedio de Envío | 90 lbs. (41 kg) |
| Tipo de Respaldo | Plegable No Plegable |
| Cinturones de Posicionamiento | Cierre de Gancho y Bucle Cierre de Hebilla de Nailon Cierre de Trinquete |
| Dimensiones de Envío | 31"L x24"Wx 37" H (78.7 cm L x 61 cm A x 94 cm A) |
| Aprobado para el Tránsito | Sí |
| Bloqueos de Rueda | N/D |
| Respaldo Ajustable en Ángulo | N/D |
| Placa del Eje | Estándar |
| Opciones de Postes del Respaldo | N/D |
| Opciones de Respaldo | N/D |
| Camber (Inclinación de las Ruedas) | 16° o 20° |
| Opciones de Ruedas Giratorias | N/D |
| Ajuste del Centro de Gravedad | 3.5" (8.9 cm) de ajuste horizontal |
| Opciones de Plataformas para los Pies | Plataforma Adaptativa 2",4",6" Protector de Impacto de Neopreno |
| Ángulo del Marco | N/D |
| Opciones de Color del Marco | Azul Caramelo |
| Inserción del Marco | N/D |
| Tipo de Marco | Aleta BB de Baloncesto con Soporte para Levantarse Doble Antivuelco Integral Antivuelco Integral Simple Estándar |
| Altura del Asiento Delantero al Suelo | 16" a 21" (40.6 cm a 53.3 cm) |
| Ayuda para Subir Cuestas | N/D |
| Bloqueo de Buje | N/D |
| Ajuste de la Longitud de la Pierna Inferior | N/D |
| Parches de Servicio Militar | N/D |
| Número de Modelo | All Court Ti: EISP2 All Court: EISP1 |
| Asistencia de Potencia | N/D |
| Altura del Asiento Trasero al Suelo | 13" a 21" (33.02 cm a 53.3 cm) |
| Neumático de la Rueda Trasera | Clincher de Alta Presión Turbo Tread |
| Tipo de Rueda Trasera | 24" (61 cm) Spinergy 540 Negro 24" (61 cm) Spinergy 559 Negro 24" (61 cm) X/S QP HT BB (559) 24" (61 cm) X/S QP HT Tenis (559) 24" (61 cm) Rueda de Rayos X/S (540) 26" (66 cm) Spinergy 590 Negro 26" (66 cm) X/S QP HT BB (590) 26" (66 cm) X/S QP HT BB (700C) |
| Asiento | 2" (5.1 cm) Cojín Medio Profundo de la Bandeja del Asiento Hamaca de Asiento Estándar |
| Opciones de Guardabarros Laterales | N/D |
| Guardabarros Laterales | Aluminio Plástico - Niños Plástico - Regular |
| Paquetes Especiales | N/D |
| Suspensión | N/D |
| Rango de Inclinación | N/D |
| Opciones de Liberación de la Inclinación | N/D |
| Mesas de Bandeja | N/D |
