Presupuesto
|
Número de artículo |
Lado | Tamaño |
Voltaje de funcionamiento |
Ancho de apertura |
Fuerza máxima de agarre |
Velocidad máxima |
Peso con la mano interior |
Para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E38=7-L7 1/4 | Izquierda | 7 1/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| 8E38=7-L7 3/4 | Izquierda | 7 3/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| 8E38=7-L8 1/4 | Izquierda | 8 1/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| 8E38=7-R7 1/4 | Derecha | 7 1/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| 8E38=7-R7 3/4 | Derecha | 7 3/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| 8E38=7-R8 1/4 | Derecha | 8 1/4 | 6/7,2 V | 100 milímetros | 90 N | 110 mm/seg | 457 gramos | Mujeres, adolescentes, hombres |
| Tamaño de la mano | Para |
Número de artículo del guante estándar |
Guante de piel natural Número de artículo |
|---|---|---|---|
| 5 | Niños de 1 a 3 años | 8S20=136x41 (I/D) color | 8S20N=136x41 (I/D) color |
| 5 1/2 | Niños de 3 a 6 años | 8S20=147x45 (I/D) color | 8S20N=147x45 (I/D) color |
| 6 | Niños de 5 a 10 años | 8S20=162x56 (I/D) color | 8S20N=162x56 (I/D) color |
| 6 1/2 | Niños de 8 a 13 años | 8S20=177x64 (I/D) color | 8S20N=177x64 (I/D) color |
| 7 | Mujeres, adolescentes | 8S13=7 colores (izq./der.) | 8S13=7 colores (izq./der.) |
| 7 1/4 | Hombres, adolescentes | 8S11=190x76 (I/D) color | 8S11N=190x76 (I/D) color |
| 7 1/4 | Mujer | 8S12=190x78 (I/D) color | 8S12N=190x78 (I/D) color |
| 7 3/4 | Hombres | 8S11=210x78 (I/D) color | 8S11N=210x78 (I/D) color |
| 8 1/4 | Hombres | 8S11=225x80 (I/D) color | 8S11N=225x80 (I/D) color |
