Especificaciones
| Número de artículo | 757B35=0 | 757B35=1 | 757B35=3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 300 mAh | 600 mAh | 1.150 mAh |
| Voltaje de salida aproximado | 7,4 V | 7,4 V | 7,4 V |
| Tiempo de carga aproximado | 2,5 horas | 2,5 horas | 2,5 horas |
| Tecnología | polímero de litio | polímero de litio | Iones de litio |
| para | Sistema MyoBock | Sistema MyoBock | Sistema MyoBock |
| Cargador | Cargador integral MyoCharge 757L35 | Cargador integral MyoCharge 757L35 | Cargador integral MyoCharge 757L35 |
