Especificaciones
| Número de artículo | 749Z7=5/8"X45 | 749Z7=5/8"X60 | 749Z7=1/2"X45 | 749Z7=1/2"X60 | 749Z7=M16X45 | 749Z7=M16X60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características del producto | Incluye una funda de lijado | |||||
| Ancho | 70 milímetros | |||||
| Grano | 80 | |||||
| Ø exterior | 45 milímetros | 60 milímetros | 45 milímetros | 60 milímetros | 45 milímetros | 60 milímetros |
| Hilo | 5/8" | 1/2" | M16 | |||
| Peso | 0,16 kilogramos | 0,25 kilogramos | 0,16 kilogramos | 0,25 kilogramos | 0,16 kilogramos | 0,25 kilogramos |
| Material | Acero para herramientas, caucho | |||||
| Piezas de repuesto | 749Y18 Rodillo de goma | |||||
