Especificaciones
| Medida | Altura x Diámetro | Peso | Número de artículo |
|---|---|---|---|
| 5/8 pulg. | 85x50 milímetros | 0,900 kilogramos | 729W8=1 |
| 5/8 pulg. | 60x50 milímetros | 0,700 kilogramos | 729W8=2 |
| 5/8 pulg. | 70x30 mm | 0,260 kilogramos | 729W8=3 |
| 5/8 pulg. | 40x36 mm | 0,250 kilogramos | 729W8=4 |
| 5/8 pulg. | 50x40 mm | 0,690 kilogramos | 729W8=5 |
