| Número de artículo | 6Y95=L6 (tamaño) | 6Y95=C6 (tamaño) |
|---|---|---|
| Nivel de amputación | Transtibial (TT) | Transtibial (TT) |
| Conexión distal | Con | Sin |
| Cubierta textil | Con | Con |
| Espesor de pared | 6 mm (frontal), 3 mm (trasero) | 6 mm (frontal), 3 mm (trasero) |
| Diseño de enchufe | Casquillo de carga superficial específica o total | Casquillo de carga superficial específica o total |
| Matriz | Integrado en textiles | Integrado en textiles |
| Ejemplo de pedido | 6Y95=L6-M | 6Y95=C6-M |
|
Tallas (circunferencia) |
4 cm desde el extremo distal (mín.) | 4 cm desde el extremo distal (máximo) | 30 desde distal (min) | 30 cm desde el extremo distal (máximo) |
|---|---|---|---|---|
| S | 150 | 260 | 200 | 330 |
| METRO | 180 | 310 | 230 | 410 |
| Diputado | 200 | 310 | 330 | 560 |
| L | 230 | 350 | 360 | 560 |
| LP | 280 | 430 | 400 | 630 |
| SG | 330 | 500 | 430 | 690 |
