Especificaciones
| Tipos de revestimientos | Transtibial (TT) |
|---|---|
| Material de revestimiento | Silicona |
| Fijación distal | Sin |
| Cubierta | Sin |
| Espesor de pared 6Y41=* | 3 mm |
| Espesor de pared 6Y41=*-6 | 6 mm |
| Diseño de enchufe | Soporte de carga de superficie total |
| Matriz | Sin |
| Tamaños (mm) | 160, 180, 200, 220, 235, 250, 265, 280, 300, 320, 340, 360, 400 |
| Ejemplo de pedido | 6Y41=160 (3 mm de espesor) o 6Y41=160-6 (6 mm de espesor) |
