Especificaciones
| Color | Longitud | Ancho | Espesor | Número de artículo |
|---|---|---|---|---|
| beige | 400 milímetros | 400 milímetros | 6 milímetros | 616T112=400x400x6 |
| beige | 400 milímetros | 400 milímetros | 9 milímetros | 616T112=400x400x9 |
| beige | 400 milímetros | 400 milímetros | 12 milímetros | 616T112=400x400x12 |
| beige | 400 milímetros | 400 milímetros | 15 milímetros | 616T112=400x400x15 |
| beige | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 616T112=2-0 |
| beige | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 3 milímetros | 616T112=3-0 |
| beige | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 616T112=4-0 |
| beige | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 616T112=5-0 |
| negro | 400 milímetros | 400 milímetros | 5 milímetros | 616T112=40x40x5-7 |
| negro | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 5 milímetros | 616T112=5-7 |
| (ver opciones de color a continuación) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 2 milímetros | 616T112=2-(color indicado a continuación)* |
| (ver opciones de color a continuación) | 1000 milímetros | 1000 milímetros | 4 milímetros | 616T112=4-(color indicado a continuación)* |
|
*Inserta el número del color seleccionado de la lista a continuación: |
||||
|
Beige (0), transparente (99), blanco (6), negro (7), azul (5), azul claro (5,3), azul oscuro translúcido (5,5), rojo (2), rojo claro translúcido (2,4), burdeos (2,5), verde (3), rosa neón (12,1), amarillo neón (4,1), verde neón (3,4), dorado (17), plateado (16) |
