Especificaciones
| Tamaño | Talla de calzado de hombre | Talla de calzado de mujer | Circunferencia del talón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6-7M | 5-6W | 10-11 pulgadas (25,5-28,0 cm) | 50S3=XS-1 |
| S | 7,5-9 millones | 6,5-8 W | 11-12 pulgadas (28,0-30,5 cm) | 50S3=S-1 |
| METRO | 9,5-11 millones | 8,5-12 W | 12 - 13 pulgadas (30,5 - 33,0 cm) | 50S3=M-1 |
| L | 11,5-13 millones | 12,5-14 W | 13 - 14 pulgadas (33,0 - 35,5 cm) | 50S3=L-1 |
| SG | 13,5-15 millones | 14+O | 14 - 15 pulgadas (35,5 - 38,0 cm) | 50S3=XL-1 |
