Especificaciones
| Pie protésico | Puño de pie | |||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Número de referencia del Footshell | S | METRO | L |
| Taleo Footshell (Pie: 1C50, 1C51, 1C53) | 2C15 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| Tritón (Pie: 1C60, 1C61, 1C63, 1C64) | 2C6 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| Calota Trias (Pie: 1C30, 1C31, 1C30-1) | 2C3-1 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| Pedal 1C40 C-Walk | 2C40 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| 1D35 Movimiento dinámico | 1D35 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| 1M10 Ajuste del reposapiés | 2C1 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 30 |
| Casco de Axtion/LoRider (Pie: 1E56, 1E57) | 2C6 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 |
| *NOTA - No compatible con los pedales SLIM | ||||
| *No compatible con los pedales Taleo 2C8 |
