Especificaciones
| Material | Tamaño | Peso del producto | Peso corporal máximo | Número de artículo |
|---|---|---|---|---|
| Titanio | 22 - 25 cm | 200 g | 100 kg | 2R33=22-25 |
| Titanio | 26-30 cm | 210 g | 100 kg | 2R33=26-30 |
| Aluminio | 22 - 25 cm | 230 g | 100 kg | 2R51=22-25 |
| Aluminio | 26-27 cm | 235 g | 100 kg | 2R51=26-27 |
| Acero | 22 - 25 cm | 325 g | 100 kg | 2R10=22-25 |
| Acero | 26-30 cm | 340 g | 100 kg | 2R10=26-30 |
