| Maximum Body Weight | 99 lbs (45 kg) |
|---|---|
| Product Weight | 6-7.4 oz |
| System Height | 7.25 in |
| Stiffness chart 1E93 Runner Junior | ||
|---|---|---|
| Body weight | Long-distance running | Sprint |
| Stiffness version | Stiffness version | |
| 15 to 20 kg / 33 to 44 lbs | SPR-1 | na |
| 20 to 25 kg / 44 to 55 lbs | SPR-2 | na |
| 25 to 30 kg / 55 to 66 lbs | SPR-3 | na |
| 30 to 37 kg / 66 to 81 lbs | SPR-4 | na |
| 37 to 45 kg / 81 to 99 lbs | SPR-5 | na |
