| Max. body weight | 229 lbs / 104 kg |
|---|---|
| Weight | 6 - 7.4 oz |
| Structural height under load | 10 5/8 in / 27 cm |
| Stiffness chart 1E91 Runner | ||
| Body weight | Long-distance running | Sprint |
| Stiffness version | Stiffness version | |
| 40 to 50 kg / 88 to 110 lbs | SPR-1 | SPR-2 |
| 50 to 60 kg / 110 to 132 lbs | SPR-2 | SPR-3 |
| 60 to 72 kg / 132 to 158 lbs | SPR-3 | SPR-4 |
| 72 to 86 kg / 158 to 189 lbs | SPR-4 | SPR-5 |
| 86 to 104 kg / 189 to 229 lbs | SPR-5 | n/a |
