| Nivel de actividad | K3,K4 |
| Peso corporal máximo | 286 libras (130 kg) |
| Lado | izquierda (I), derecha (D) |
| Tamaños | 22 - 30 cm |
| Peso sin la carcasa del pie* | 22 onzas (622 g) |
| Peso con la carcasa del pie* | 32 onzas (889 g) |
| Color del casco | beige (4), marrón claro (15) |
| Altura de construcción* | 5 1/4" (134 mm) |
| * El tamaño de referencia es de 26 cm. |
| Peso corporal | Nivel de actividad normal | Alto nivel de actividad |
| Hasta 112 libras (hasta 51 kg) | 1 | 2 |
| 113 a 127 libras (52 - 58 kg) | 2 | 3 |
| 128 a 147 libras (59 - 67 kg) | 3 | 4 |
| 148 a 169 libras (68 - 77 kg) | 4 | 5 |
| 170 a 194 libras (78 - 88 kg) | 5 | 6 |
| 195 a 220 libras (89 - 100 kg) | 6 | 7 |
| 221 a 253 libras (101 - 115 kg) | 7 | 8 |
| 254 a 286 libras (116 - 130 kg) | 8 | 8 |
