Especificaciones
| Grado de movilidad | 2, 3 |
|---|---|
| Peso corporal máx. | 125 kg |
| Lado | Izquierda, Derecha |
| Talla | 22-28 cm |
| Peso (sin funda) | 343 g* |
| Forma de funda de pie | Forma delgada (S) para una altura de talón de 5 +/- 5 mm (22-23 cm) Forma normal (N) para una altura de talón de 5 +/- 5 mm (24-28 cm) |
| Color funda de pie | color de la piel 4, marrón claro 15 |
| Peso con funda de pie normal | 598 g* |
| Altura del sistema con funda de pie normal | 49 mm* |
| Altura de montaje con funda de pie normal | 67 mm* |
