Especificaciones
| Número de artículo | Ancho del sistema | Peso corporal máximo | Longitud desde el centro de la articulación superior | Longitud desde el centro de la articulación inferior | Desplazamiento posterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 17KL100=*-10-*-* | 10 mm | 15 kg | ~ 43 mm | ~ 35 mm | 5 mm |
| 17KL100=*-12-*-* | 12 mm | 20 kg | ~ 46 mm | ~ 36 mm | 6 mm |
| 17KL100=*-14-*-* | 14 mm | 50 kg | ~ 48 mm | ~ 39 mm | 7 mm |
| 17KL100=*-16-*-* | 16 mm | 85 kg | ~ 54 mm | ~ 46 mm | 8 mm |
| 17KL100=*-20-*-* | 20 mm | 110 kg | ~ 57 mm | ~ 48 mm | 10 mm |
