Presupuesto
| Fuente de alimentación | batería de iones de litio |
|---|---|
| Temperatura de carga | > 0 grados C |
| Peso (dependiente de la longitud del antebrazo) | aprox. 1000 g |
| fuerza de elevación máxima | 50 N |
| Peso máximo de elevación | 13 libras / 6 kg |
| ángulo de flexión | Aproximadamente de 15 grados a 145 grados |
| Temperatura de funcionamiento | de 5 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento y transporte en el embalaje original | De -25 a 70 grados centígrados |
| Número de artículo | Conexión del brazo superior | Para tamaño de mano | Para anillo de laminación | Color |
|---|---|---|---|---|
| 12K110N=45 | 70 mm | 6 3/4 a 7 1/4 | 45 mm | N.° 4 |
| 12K110N=50 | 70 mm | 7 3/4 a 8 1/4 | 50 mm | N.° 4 |
| 12K110N=50-1 | 70 mm | 7 3/4 a 8 1/4 | 50 mm | N.° 11 |
| 12K110N=50-2 | 70 mm | 7 3/4 a 8 1/4 | 50 mm | N.° 15 |
| 12K110N=50-7 | 70 mm | 7 3/4 a 8 1/4 | 50 mm | Negro |
| Número de artículo | Modelo | Tamaño | Número de color | Descripción del color |
|---|---|---|---|---|
| 12K100N=45 | Brazo dinámico | 45 mm | 4 | Broncearse |
| 12K100N=50 | Brazo dinámico | 50 mm | 4 | Broncearse |
| 12K100N=45-7 | Brazo dinámico | 45 mm | 7 | Negro azabache |
| 12K100N=50-7 | Brazo dinámico | 50 mm | 7 | Negro azabache |
| 12K100N=50-1 | Brazo dinámico | 50 mm | 11 | Marrón medio |
| 12K100N=50-2 | Brazo dinámico | 50 mm | 15 | Marrón oscuro |
| 12K110N=45 | DynamicArm Plus | 45 mm | 4 | Broncearse |
| 12K110N=50 | DynamicArm Plus | 50 mm | 4 | Broncearse |
| 12K110N=45-7 | DynamicArm Plus | 45 mm | 7 | Negro azabache |
| 12K110N=50-7 | DynamicArm Plus | 50 mm | 7 | Negro azabache |
| 12K110N=50-1 | DynamicArm Plus | 50 mm | 11 | Marrón medio |
| 12K110N=50-2 | DynamicArm Plus | 50 mm | 15 | Marrón oscuro |
